少儿篮球测试方案模板
一、测试目的
为了检验幼儿篮球技能的掌握程度,提高幼儿的篮球运动水平,制定本测试方案。
二、测试时间
本测试于2022年12月10日上午9:00在幼儿园篮球场进行。
三、测试对象
本次测试的对象为幼儿园大班幼儿,共40名。
四、测试内容
本次测试包括以下内容:
1.运球上篮
2. 拍球投篮
3. 运球投篮
4. 接球投篮
5. 小组合作
五、测试标准
1.运球上篮:幼儿在接到球后,运球到篮筐上,将球投进篮筐。
2. 拍球投篮:幼儿在接到球后,用球拍将球投进篮筐。
3. 运球投篮:幼儿在接到球后,运球到篮筐附近,然后投进篮筐。
4. 接球投篮:幼儿在接到球后,运球到篮筐附近,然后将球投进篮筐。
5. 小组合作:两个或两个以上的幼儿合作完成测试。
六、测试结果
测试结果如下:
序号 | 运球上篮 | 拍球投篮 | 运球投篮 | 接球投篮 | 小组合作 |
|:----:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
| 1 | √ | √ | × | √ | √ |
| 2 | √ | √ | × | √ | √ |
| 3 | √ | √ | × | √ | √ |
| 4 | √ | √ | × | √ | √ |
| 5 | √ | √ | × | √ | √ |
| 6 | √ | √ | × | √ | √ |
| 7 | √ | √ | × | √ | √ |
| 8 | √ | √ | × | √ | √ |
| 9 | √ | √ | × | √ | √ |
| 10 | √ | √ | × | √ | √ |
| 11 | √ | √ | × | √ | √ |
| 12 | √ | √ | × | √ | √ |
| 13 | √ | √ | × | √ | √ |
| 14 | √ | √ | × | √ | √ |
| 15 | √ | √ | × | √ | √ |
| 16 | √ | √ | × | √ | √ |
| 17 | √ | √ | × | √ | √ |
| 18 | √ | √ | × | √ | √ |
| 19 | √ | √ | × | √ | √ |
| 20 | √ | √ | × | √ | √ |
| 21 | √ | √ | × | √ | √ |
| 22 | √ | √ | × | √ | √ |
| 23 | √ | √ | × | √ | √ |
| 24 | √ | √ | × | √ | √ |
| 25 | √ | √ | × | √ | √ |
| 26 | √ | √ | × | √ | √ |
| 27 | √ | √ | × | √ | √ |
| 28 | √ | √ | × | √ | √ |
| 29 | √ | √ | × | √ | √ |
| 30 | √ | √ | × | √ | √ |
| 31 | √ | √ | × | √ | √ |
| 32 | √ | √ | × | √ | √ |
| 33 | √ | √ | × | √ | √ |
| 34 | √ | √ | × | √ | √ |
| 35 | √ | √ | × | √ | √ |
| 36 | √ | √ | × | √ | √ |
| 37 | √ | √ | × | √ | √ |
| 38 | √ | √ | × | √ | √ |
| 39 | √ | √ | × | √ | √ |
| 40 | √ | √ | × | √ | √ |
七、测试结论
本次测试结果表明,幼儿园大班幼儿的篮球技能水平有所提高,大部分幼儿都能够熟练掌握基本的运球上篮、拍球投篮和运球投篮技能。但仍有部分幼儿需要加强,需要更多的练习和指导。