体育项目计划书模板范文(创新创业体育项目计划书)

小编原创- 2024-01-29 22:09:46

体育项目计划书模板范文(创新创业体育项目计划书)
体育项目计划书

一、项目概述 本项目旨在提高学校体育水平,增强学生身体素质,培养团队合作精神,提高学生竞争意识。项目包括田径、篮球、足球、乒乓球四个项目,共有100名学生参加。

二、项目设置

1.田径项目:分为男子100米、200米、300米、400米、500米、600米、800米、1000米、1500米、3000米共12个比赛项目。
2. 篮球项目:分为男子篮球、女子篮球共2个比赛项目。
3. 足球项目:分为男子足球、女子足球共2个比赛项目。
4. 乒乓球项目:分为男子乒乓球、女子乒乓球共2个比赛项目。

三、比赛安排

1.田径比赛安排: | 项目 | 比赛时间 | | --- | --- | | 男子100米 | 10月15日 | | 男子200米 | 10月16日 | | 男子300米 | 10月17日 | | 男子400米 | 10月18日 | | 男子500米 | 10月19日 | | 男子600米 | 10月20日 | | 男子800米 | 10月21日 | | 男子1000米 | 10月22日 | | 男子1500米 | 10月23日 | | 男子3000米 | 10月24日 |
2. 篮球比赛安排: | 项目 | 比赛时间 | | --- | --- | | 男子篮球 | 10月15日 | | 女子篮球 | 10月16日 |
3. 足球比赛安排: | 项目 | 比赛时间 | | --- | --- | | 男子足球 | 10月15日 | | 女子足球 | 10月16日 |
4. 乒乓球比赛安排: | 项目 | 比赛时间 | | --- | --- | | 男子乒乓球 | 10月15日 | | 女子乒乓球 | 10月16日 |

四、比赛结果 比赛结果将根据运动员的实际表现进行评分,评分标准如下:

1.田径项目: | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 男子100米 | | | | | | | | | | | 男子200米 | | | | | | | | | | | 男子300米 | | | | | | | | | | | 男子400米 | | | | | | | | | | | 男子500米 | | | | | | | | | | | 男子600米 | | | | | | | | | | | 男子800米 | | | | | | | | | | | 男子1000米 | | | | | | | | | | | 男子1500米 | | | | | | | | | | | 男子3000米 | | | | | | | | | |
2. 篮球比赛: | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 男子篮球 | | | | | | | | | | | 女子篮球 | | | | | | | | | |
3. 足球比赛: | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 男子足球 | | | | | | | | | | | 女子足球 | | | | | | | | | |
4. 乒乓球比赛: | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 男子乒乓球 | | | | | | | | | | | 女子乒乓球 | | | | | | | | | |
  • 声明:本文内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明出处:www.77788810.com/X6rT1a1zhm51.html
上一篇:供电公司经营计划书模板(供电公司综合计划管理)
下一篇:体育项目介绍计划书(亚运会英语介绍体育项目)
相关文章

超级链接

返回顶部小火箭