业务提成奖励方案模板
一、方案概述
为了激发业务人员的销售热情,提高销售业绩,公司制定了一套业务提成奖励方案。本方案旨在鼓励业务人员积极参与销售活动,实现业务目标,提高团队凝聚力。
二、方案内容
1.奖励标准
2022年1月1日起,针对公司所有业务人员,业务提成奖励方案如下:
(1)销售额:
业务员A类
(10000元/月) 业务员B类
(8000元/月) 业务员C类
(6000元/月) 业务员D类
(4000元/月)
销售额
(万元) 奖励金额
(元) 备注
1-3 50000 5000 5000
4-6 30000 3000 3000
7-9 20000 2000 2000
10-12 15000 1500 1500
13-15 10000 1000 1000
16-18 5000 500 500
19-22 3000 300 300
23-25 2000 200 200
26-28 1500 150 150
29-32 1000 100 100
33-35 500 50 50
36-38 300 30 30
39-42 200 20 20
43-45 150 15 15
46-48 100 10 10
49-52 50 5 5
53-55 30 3 3
56-58 20 2 2
59-61 10 1 1
62-64 5 0.5 0.5
65-68 3 0.3 0.3
69-71 2 0.2 0.2
72-74 1 0.1 0.1
75-78 5000 500 500
79-81 3000 300 300
82-84 2000 200 200
85-87 1500 150 150
88-90 1000 100 100
91-93 500 50 50
94-96 300 30 30
97-99 200 20 20
100-102 150 15 15
103-105 100 10 10
106-108 50 5 5
109-111 30 3 3
112-114 20 2 2
115-118 10 1 1
119-121 5000 500 500
122-124 3000 300 300
125-127 2000 200 200
128-130 1500 150 150
131-133 1000 100 100
134-136 500 50 50
137-139 300 30 30
140-142 200 20 20
143-145 100 10 10
146-148 50 5 5
149-151 30 3 3
152-154 20 2 2
155-157 10 1 1
158-161 5000 500 500
162-164 3000 300 300
165-167 2000 200 200
168-170 1500 150 150
171-173 1000 100 100
174-176 500 50 50
177-179 300 30 30
180-182 200 20 20
183-185 100 10 10
186-188 50 5 5
189-191 30 3 3
192-194 20 2 2
195-197 10 1 1
198-200 5000 500 500
三、实施流程
1.业务员需在每月10日前,将上个月业务提成奖励的明细表报给所在部门负责人。
2. 部门负责人在每月15日前,将本部门业务员提成奖励明细表提交给公司业务部门。
3. 业务部门根据业务员提供的明细表,对当月业务提成进行核算,并生成奖励金。
4. 公司业务部门在每月20日前,将当月业务提成奖励金发放至各业务员。
四、其他说明
1.本方案所称业务提成奖励,是指业务员根据公司业务规定,完成销售任务后从销售额中提取的奖励金额。
2. 本方案所称业务员,是指公司雇用的具有完全民事行为能力的劳动者,包括业务经理、业务代表、业务专员等。
3. 本方案所述销售额,是指公司实际完成的销售额,不包括增值税、消费税等。
4. 本方案奖励金额,是指根据业务员销售额所计算出的奖励金额。
5. 本方案执行期,是指自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
五、附则
本方案由公司业务部门负责解释,如有疑问,可随时向公司提出。