标题:体育赛事预算计划书
一、序号:1
尊敬的领导:
您好!我是贵公司负责体育赛事预算计划的工作人员,特此向您提交本预算计划书,请您查阅。
二、序号:2
1.赛事项目及预算
2022年度体育赛事预算计划表
| 序号 | 赛事项目 | 预算金额
(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田径比赛 | 100000 | 包括赛会场地租赁、裁判员费用、奖品费用等 |
| 2 | 篮球比赛 | 80000 | 包括赛会场地租赁、裁判员费用、奖品费用等 |
| 3 | 足球比赛 | 60000 | 包括赛会场地租赁、裁判员费用、奖品费用等 |
| 4 | 游泳比赛 | 50000 | 包括赛会场地租赁、裁判员费用、奖品费用等 |
2. 赛事场地租赁
| 序号 | 场地名称 | 租赁费用
(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准田径场 | 5000 | 仅包含400米标准跑道 |
| 2 | 室内游泳馆 | 3000 | 仅包含50米标准泳道 |
| 3 | 室外篮球场 | 2000 | 免费 |
| 4 | 室外足球场 | 2000 | 免费 |
3. 裁判员费用
| 序号 | 裁判员姓名 | 裁判员级别 | 性别 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 一级裁判员 | 男 | 13800000000 | |
| 2 | 李四 | 二级裁判员 | 女 | 13900000000 | |
| 3 | 王五 | 二级裁判员 | 男 | 13700000000 | |
4. 奖品费用
| 序号 | 奖品名称 | 价格
(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冠军奖品 | 5000 | |
| 2 | 亚军奖品 | 3000 | |
| 3 | 季军奖品 | 2000 | |
三、序号:3
根据以上预算计划表,本赛事总预算为:250000元。其中包括场地租赁费用、裁判员费用以及奖品费用。
四、序号:4
请贵公司领导审批后,按此预算计划表执行,以确保赛事顺利进行。如有疑问,请随时与我联系。
感谢您的关注与支持!
此致
敬礼!