大客户开拓计划书
一、背景
随着市场竞争的加剧,公司大客户开拓的需求日益增长。为了更好地满足市场需求,提高公司整体运营效率,制定本大客户开拓计划书。
二、目标
1.拓展年销售额1000万元,年利润300万元。
2. 新增30%的新客户,达到总客户数的20%。
3. 提高客户满意度,客户满意度提升10%。
三、策略
1.市场拓展
a. 拓展客户群体:通过各种市场拓展手段,扩大客户群体,提高市场占有率。
b. 客户分群:将客户进行分类,针对不同客户群体提供相应的服务,满足客户多元化需求。
c. 地域拓展:深入了解各地市场情况,积极开展地域拓展,扩大业务范围。
2. 客户管理
a. 客户关系管理:通过客户关系管理系统,加强与客户的沟通,了解客户需求,并及时处理客户问题。
b. 客户服务:提供优质的客户服务,提升客户满意度。
c. 客户关怀:定期进行客户关怀活动,增强客户忠诚度。
3. 产品推广
a. 市场推广:通过网络、平面、户外等渠道进行产品推广,提高产品知名度。
b. 产品升级:根据市场需求,定期对产品进行升级,提高产品的竞争力。
四、实施计划
1.市场拓展计划:
| 序号 | 市场拓展手段 | 内容 | 预期效果 |
| --- | --------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| 1 | 拓展客户群体 | 组织各类市场拓展活动,提高客户对公司产品的认知度 | 1个月内增加20%的新客户,达到总客户数的20% |
| 2 | 地域拓展 | 深入了解各地市场情况,积极开展地域拓展 | 6个月内,新拓展3个地理区域,实现全国市场覆盖 |
| 3 | 客户分群 | 将客户进行分类,针对不同客户群体提供相应的服务 | 提高客户满意度,客户满意度提升10% |
| 4 | 客户关系管理 | 通过客户关系管理系统,加强与客户的沟通 | 提升客户满意度,客户满意度提升10% |
| 5 | 客户服务 | 提供优质的客户服务,提升客户满意度 | 提升客户满意度,客户满意度提升10% |
| 6 | 产品推广 | 通过网络、平面、户外等渠道进行产品推广 | 提高产品知名度,产品知名度提升20% |
| 7 | 产品升级 | 根据市场需求,定期对产品进行升级 | 提高产品的竞争力,产品竞争力提升20% |
2. 客户管理计划:
| 序号 | 客户管理措施 | 内容 | 预期效果 |
| --- | --------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| 1 | 客户关系管理 | 通过客户关系管理系统,加强与客户的沟通 | 提升客户满意度,客户满意度提升10% |
| 2 | 客户服务 | 提供优质的客户服务,提升客户满意度 | 提升客户满意度,客户满意度提升10% |
| 3 | 客户关怀 | 定期进行客户关怀活动,增强客户忠诚度 | 提高客户忠诚度,客户满意度提升10% |
3. 产品推广计划:
| 序号 | 产品推广措施 | 内容 | 预期效果 |
| --- | --------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| 1 | 市场推广 | 通过网络、平面、户外等渠道进行产品推广 | 提高产品知名度,产品知名度提升20% |
| 2 | 产品升级 | 根据市场需求,定期对产品进行升级 | 提高产品的竞争力,产品竞争力提升20% |