校运会班级分类方案模板
一、班级分类方案
为了更好地组织校运动会,我们班进行了班级分类方案的制定。经过讨论和协商,我们制定了以下班级分类方案:
1.田赛项目班:包括1-5号班。
2. 径赛项目班:包括6-10号班。
3. 游泳项目班:包括11-14号班。
4. 举重项目班:包括15-18号班。
5. 跳高项目班:包括19-23号班。
6. 三级跳远项目班:包括24-27号班。
7. 标枪项目班:包括28-31号班。
8. 足球项目班:包括32-35号班。
9. 篮球项目班:包括36-39号班。
10. 排球项目班:包括40-43号班。
二、比赛安排
以下是我们为校运动会安排的比赛项目:
1.田赛项目:包括1-5号班。
2. 径赛项目:包括6-10号班。
3. 游泳项目:包括11-14号班。
4. 举重项目:包括15-18号班。
5. 跳高项目:包括19-23号班。
6. 三级跳远项目:包括24-27号班。
7. 标枪项目:包括28-31号班。
8. 足球项目:包括32-35号班。
9. 篮球项目:包括36-39号班。
10. 排球项目:包括40-43号班。
三、运动员名单
以下是我们班在校运动会参赛的运动员名单:
1.田赛项目班:
序号 | 姓名
1 | 张三
2 | 李四
3 | 王五
4 | 赵六
5 | 孙七
2. 径赛项目班:
序号 | 姓名
6 | 王八
7 | 张九
8 | 李十
9 | 王十一
10 | 李十二
3. 游泳项目班:
序号 | 姓名
13 | 李十三
14 | 王十四
15 | 张十五
16 | 李十六
17 | 王十七
4. 举重项目班:
序号 | 姓名
20 | 李二十八
21 | 王二十九
22 | 张三十
23 | 李三十一
24 | 王三十二
5. 跳高项目班:
序号 | 姓名
25 | 张三十三
26 | 李三十四
27 | 王三十五
28 | 张三十六
29 | 李三十七
6. 三级跳远项目班:
序号 | 姓名
32 | 王三十八
33 | 李三十九
34 | 张四十
35 | 李四十一
36 | 王四十二
7. 标枪项目班:
序号 | 姓名
43 | 张四十三
44 | 李四十五
45 | 王四十六
47 | 张四十八
48 | 李四十九
8. 足球项目班:
序号 | 姓名
50 | 王五十
51 | 李五十
52 | 张五十
53 | 王五十一
54 | 李五十二
9. 篮球项目班:
序号 | 姓名
55 | 王五十五
56 | 李五十六
57 | 张五十六
58 | 王五十七
59 | 李五十八
10. 排球项目班:
序号 | 姓名
62 | 王六十二
63 | 李六十三
64 | 张六十四
65 | 李六十五
66 | 王六十六
四、比赛结果
在校运动会上,我们班参加了所有比赛项目。经过激烈的角逐,我们的成绩如下:
1.田赛项目:
序号 | 姓名
1 | 张三
2 | 李四
3 | 王五
4 | 赵六
5 | 孙七
成绩:
1 | 张三:1米50
2 | 李四:1米40
3 | 王五:1米30
4 | 赵六:1米20
5 | 孙七:1米10
2. 径赛项目:
序号 | 姓名
6 | 王八
7 | 张九
8 | 李十
9 | 王十一
10 | 李十二
成绩:
6 | 王八:50米60
7 | 张九:49米70
8 | 李十:49米60
9 | 王十一:50米70
10 | 李十二:50米50
3. 游泳项目:
序号 | 姓名
13 | 李十三
14 | 王十四
15 | 张十五
16 | 李十六
17 | 王十七
成绩:
13 | 李十三:2分20秒
14 | 王十四:1分9秒
15 | 张十五:1分30秒
16 | 李十六:2分10秒
17 | 王十七:2分20秒
4. 举重项目:
序号 | 姓名
20 | 李二十八
21 | 王二十九
22 | 张三十
23 | 李三十一
24 | 王三十二
成绩:
20 | 李二十八:600分
21 | 王二十九:550分
22 | 张三十:500分
23 | 李三十一:550分
24 | 王三十二:600分
5. 跳高项目:
序号 | 姓名
25 | 张三十三
26 | 李三十四
27 | 王三十五
28 | 张三十六
29 | 李三十七
成绩:
25 | 张三十三:1米70
26 | 李三十四:1米60
27 | 王三十五:1米50
28 | 张三十六:1米40
29 | 李三十七:1米30
6. 三级跳远项目:
序号 | 姓名
32 | 王三十八
33 | 李三十九
34 | 张四十
35 | 李四十一
36 | 王四十二
成绩:
32 | 王三十八:1米65
33 | 李三十九:1米55
34 | 张四十:1米45
35 | 李四十一:1米50
36 | 王四十二:1米55
7. 标枪项目:
序号 | 姓名
43 | 张四十三
44 | 李四十五
45 | 王四十六
47 | 张四十八
48 | 李四十九
成绩:
43 | 张四十三:95分
44 | 李四十五:85分
45 | 王四十六:80分
47 | 张四十八:75分
48 | 李四十九:75分
8. 足球项目:
序号 | 姓名
50 | 王五十
51 | 李五十
52 | 张五十
53 | 王五十一
54 | 李五十二
成绩:
50 | 王五十:2比1
51 | 李五十:1比1
52 | 张