扣款计划书

星座大神- 2023-10-13 09:01:48

扣款计划书

扣款计划书
一、项目概述
项目名称:<项目名称>
项目编号:<项目编号>
项目周期:<项目周期>
扣款周期:<扣款周期>
二、扣款计划

1. 预付款计划
<序号>
序号|预付款金额(元)|预付款支付时间|
| --- | --- | --- |
| 1 | <预付款金额1> | <预付款支付时间1> |
| 2 | <预付款金额2> | <预付款支付时间2> |
| 3 | <预付款金额3> | <预付款支付时间3> |
... |... |... |
| <预付款金额N> | <预付款支付时间N> |
2. 基本款计划
<序号>
序号|基本款金额(元)|基本款支付时间|
| --- | --- | --- |
| 1 | <基本款金额1> | <基本款支付时间1> |
| 2 | <基本款金额2> | <基本款支付时间2> |
| 3 | <基本款金额3> | <基本款支付时间3> |
... |... |... |
| <基本款金额N> | <基本款支付时间N> |
3. 绩效款计划
<序号>
序号|绩效款金额(元)|绩效款支付时间|
| --- | --- | --- |
| 1 | <绩效款金额1> | <绩效款支付时间1> |
| 2 | <绩效款金额2> | <绩效款支付时间2> |
| 3 | <绩效款金额3> | <绩效款支付时间3> |
... |... |... |
| <绩效款金额N> | <绩效款支付时间N> |
三、扣款规定

1. 预付款计划
<序号>
序号|扣款方式 | 扣款金额 | 扣款时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扣款 | <扣款金额1> | <预付款支付时间1> |
| 2 | 扣款 | <扣款金额2> | <预付款支付时间2> |
| 3 | 扣款 | <扣款金额3> | <预付款支付时间3> |
... |... |... |
| <扣款金额N> | <预付款支付时间N> |
2. 基本款计划
<序号>
序号|扣款方式 | 扣款金额 | 扣款时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扣款 | <扣款金额1> | <基本款支付时间1> |
| 2 | 扣款 | <扣款金额2> | <基本款支付时间2> |
| 3 | 扣款 | <扣款金额3> | <基本款支付时间3> |
... |... |... |
| <扣款金额N> | <基本款支付时间N> |
3. 绩效款计划
<序号>
序号|扣款方式 | 扣款金额 | 扣款时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扣款 | <扣款金额1> | <绩效款支付时间1> |
| 2 | 扣款 | <扣款金额2> | <绩效款支付时间2> |
| 3 | 扣款 | <扣款金额3> | <绩效款支付时间3> |
... |... |... |
| <扣款金额N> | <绩效款支付时间N> |
四、扣款注意事项

1. 预付款计划和基本款计划的扣款金额和扣款时间必须与扣款计划书中的金额和时间一致。
2. 绩效款计划的扣款金额和扣款时间可参照扣款计划书中的金额和时间,也可根据实际情况进行调整。
3. 扣款金额和扣款时间一经确定,不得随意更改。
4. 未按时支付的款项,按逾期天数和利率进行计息。
5. 各款项的扣款情况应定期反馈给相关部门和项目负责人,以便及时调整和核对。
  • 声明:本文内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明出处:www.77788810.com/gm9SokwQoqYh.html
上一篇:护肤计划书
下一篇:月初计划书
相关文章

超级链接

返回顶部小火箭