运营卡片排版方案模板
一、卡片一:基本信息
序号 | 卡片名称 | 卡片内容
-----|--------|--------
1 | 用户画像 | 用户基本信息
2 | 目标用户 | 目标用户特征描述
3 | 用户需求 | 用户需求描述
4 | 产品特点 | 产品特点描述
5 | 优惠活动 | 优惠活动描述
二、卡片二:用户画像
6 | 用户年龄 | 用户年龄分布
7 | 性别分布 | 用户性别分布
8 | 地域分布 | 用户地域分布
9 | 用户职业 | 用户职业分布
10 | 用户收入 | 用户收入分布
三、卡片三:目标用户
11 | 用户特点 | 用户特点描述
12 | 用户行为 | 用户行为描述
13 | 用户偏好 | 用户偏好描述
14 | 用户需求 | 用户需求描述
15 | 用户痛点 | 用户痛点描述
四、卡片四:产品特点
16 | 产品功能 | 产品功能描述
17 | 产品特点 | 产品特点描述
18 | 产品优势 | 产品优势描述
19 | 产品劣势 | 产品劣势描述
20 | 产品创新 | 产品创新描述
五、卡片五:优惠活动
21 | 活动名称 | 活动名称描述
22 | 活动时间 | 活动时间描述
23 | 活动内容 | 活动内容描述
24 | 活动目的 | 活动目的描述
25 | 活动效果 | 活动效果描述
六、结语
26 | 总结 | 本次卡片总结
27 | 建议 | 针对本次卡片总结的建议
28 | 展望 | 对未来发展的展望
29 | 感谢 | 对提供资料的感谢