简化购物计划方案模板
一、商品分类
1.食品类
2. 家居用品类
3. 服饰鞋包类
4. 数码产品类
5. 日用品类
6. 母婴类
7. 运动户外类
8. 宠物用品类
9. 汽车及配件类
10. 家居建材类
二、购物目标
1.购买食品、家居用品等日用必需品
2. 挑选运动户外用品,满足运动健身需求
3. 购买数码产品,提高生活和工作效率
4. 照顾母婴和宠物需求
5. 购买家居建材,装修家居环境
6. 购买汽车及配件,保证出行安全
三、购物清单
1.食品类
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 单价
(元) | 总价
(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡蛋 | 30个 | 2.50 | 75.00 |
| 2 | 牛奶 | 2瓶 | 10.00 | 20.00 |
| 3 | 面包 | 10片 | 5.00 | 50.00 |
| 4 | 水果 | 种类适量 | 10.00 | 50.00 |
2. 家居用品类
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 单价
(元) | 总价
(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗碗机 | 1台 | 1200.00 | 1200.00 |
| 2 | 消毒液 | 1瓶 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 洗洁精 | 1瓶 | 20.00 | 20.00 |
| 4 | 抹布 | 100块 | 10.00 | 100.00 |
| 5 | 拖把 | 1把 | 20.00 | 20.00 |
| 6 | 电熨斗 | 1台 | 200.00 | 200.00 |
| 7 | 电饭煲 | 1台 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 煤气灶 | 1台 | 1500.00 | 1500.00 |
| 9 | 烤箱 | 1台 | 3000.00 | 3000.00 |
| 10 | 微波炉 | 1台 | 1300.00 | 1300.00 |
3. 服饰鞋包类
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 单价
(元) | 总价
(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裤子 | 尺码M | 100.00 | 600.00 |
| 2 | 裙子 | 尺码S | 80.00 | 480.00 |
| 3 | 鞋 | 运动鞋 | 150.00 | 1500.00 |
| 4 | 包 | 手提包 | 300.00 | 3000.00 |
| 5 | 帽子 | 运动帽 | 50.00 | 250.00 |
| 6 | 围巾 | 男女各一条 | 150.00 | 750.00 |
| 7 | 手套 | 冬季运动手套 | 200.00 | 2000.00 |
4. 数码产品类
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 单价
(元) | 总价
(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机 | 苹果iPhone | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | 笔记本电脑 | 联想ThinkPad | 8000.00 | 8000.00 |
| 3 | 蓝牙耳机 | 华为FreeBuds | 200.00 | 400.00 |
| 4 | 智能手表 | 苹果Apple Watch | 400.00 | 400.00 |
| 5 | 蓝牙音响 | Bose SoundLink | 3000.00 | 3000.00 |
| 6 | 摄像头 | 索尼Cyber-shot | 3500.00 | 3500.00 |
| 7 | 路由器 | 华为Huawei M-5 | 1500.00 | 1500.00 |
| 8 | Wi-Fi路由器 | 小米Xiaomi Mesh | 800.00 | 800.00 |
5. 日用品类
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 单价
(元) | 总价
(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗发水 | 1瓶 | 50.00 | 200.00 |
| 2 | 沐浴露 | 1瓶 | 50.00 | 200.00 |
| 3 | 牙膏 | 1瓶 | 20.00 | 200.00 |
| 4 | 洗衣液 | 1瓶 | 30.00 | 300.00 |
| 5 | 卫生纸 | 1卷 | 20.00 | 120.00 |
| 6 | 牙刷 | 3支 | 20.00 | 60.00 |
| 7 | 牙膏 | 1瓶 | 20.00 | 200.00 |
| 8 | 抹布 | 100块 | 10.00 | 100.00 |
| 9 | 拖把 | 1把 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | 清洁剂 | 1瓶 | 20.00 | 200.00 |
6. 母婴类
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 单价
(元) | 总价
(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿奶粉 | 1罐 | 120.00 | 120.00 |
| 2 | 婴儿尿不湿 | 1包 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | 婴儿推车 | 1辆 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4 | 婴儿体温计 | 1个 | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 婴儿洗浴用品 | 1套 | 80.00 | 80.00 |
| 6 | 婴儿辅食 | 1份 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 婴儿玩具 | 1个 | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 婴儿护理用品 | 1套 | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 婴儿洗液 | 1瓶 | 30.00 | 30.00 |
| 10 | 婴儿营养补剂 | 1瓶 | 150.00 | 150.00 |
7. 运动户外类
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 单价
(元) | 总价
(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动鞋 | 1双 | 80.0