质量计划说明书
一、前言
为了加强公司的质量管理工作,提高产品的质量水平,制定本质量计划说明书。本质量计划说明书适用于公司所有产品,适用于公司全体员工。
二、质量方针
质量第一,客户满意。
三、质量目标
1. 产品合格率:95%
2. 客户满意度:90%
四、质量管理体系
1. 组织结构:
| 质量部门 | 业务部门 |
| --- | --- |
| 经理 | 项目经理 |
| --- | --- |
| 质量主管 | 质量检验员 |
| --- | --- |
| 质量工程师 | 业务助理 |
| --- | --- |
| 质量统计员 | 行政助理 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 业务经理 |
| --- | --- |
| 质量监控员 | 人事专员 |
| --- | --- |
| 质量培训员 | 财务助理 |
| --- | --- |
| 质量部经理 | 采购专员 |
| --- | --- |
| 质量控制员 | 仓库管理员 |
| --- | --- |
| 质量跟踪员 | 客服专员 |
| --- | --- |
| 质量审计员 | 生产经理 |
| --- | --- |
| 质量协调员 | 研发经理 |
| --- | --- |
| 质量保证员 | 行政助理 |
| --- | --- |
| 质量验收员 | 采购经理 |
| --- | --- |
| 质量统计员 | 业务主管 |
| --- | --- |
| 质量工程师 | 人事经理 |
| --- | --- |
| 质量部经理 | 财务经理 |
| --- | --- |
| 质量控制员 | 仓库经理 |
| --- | --- |
| 质量跟踪员 | 客服经理 |
| --- | --- |
| 质量审计员 | 生产主管 |
| --- | --- |
| 质量协调员 | 研发主管 |
| --- | --- |
| 质量保证员 | 行政主管 |
| --- | --- |
| 质量验收员 | 采购主管 |
| --- | --- |
| 质量统计员 | 业务主管 |
| --- | --- |
| 质量工程师 | 人事主管 |
| --- | --- |
| 质量部经理 | 财务主管 |
| --- | --- |
| 质量控制员 | 仓库主管 |
| --- | --- |
| 质量跟踪员 | 客服主管 |
| --- | --- |
五、质量控制
1. 检验过程:
| 检验员 | 检验内容 | 检验方法 | 检验标准 | 检验结果 | 检验记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 目视、耳听、鼻闻、手摸 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 2 | 尺寸 | 测量工具 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 3 | 性能 | 试验设备 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 4 | 化学成分 | 化学分析 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 5 | 电气性能 | 电气试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 6 | 耐用性 | 使用寿命 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 7 | 抗拉强度 | 拉拔试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 8 | 抗压强度 | 压缩试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 9 | 耐盐雾 | 盐雾试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 10 | 耐酸碱性 | 酸碱试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 11 | 耐热性 | 高温试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 12 | 防火性能 | 防火试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 13 | 电气安全性能 | 电气安全试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 14 | 人机工程学 | 人机工程学试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
| 15 | 可靠性 | 可靠性试验 | 合格:符合产品标准;不合格:不符合产品标准 | 检验报告 |
2. 验证过程:
| 验证员 | 验证内容 | 验证方法 | 验证标准 | 验证结果 | 验证记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计验证 | 专家评审、客户满意度调查 | 符合设计要求:产品性能稳定、可靠 | 专家评审报告、客户满意度调查报告 |
| 2 | 材料验证 | 化学成分分析、物理性能分析 | 符合材料要求:材料耐用、耐腐蚀 | 化学成分分析报告、物理性能分析报告 |
| 3 | 加工验证 | 加工质量评估、加工工艺优化 | 符合加工要求:加工质量稳定、工艺合理 | 加工质量评估报告、加工工艺优化报告 |
| 4 | 采购验证 | 供应商质量评估、采购价格评估 | 符合采购要求:供应商质量可靠、价格合理 | 供应商质量评估报告、采购价格评估报告 |
| 5 | 库存验证 | 库存数量、质量、状态评估 | 符合库存要求:库存数量合理、质量稳定、状态正常 | 库存数量报告、库存质量报告、库存状态报告 |
六、质量改进
1. 过程改进
| 改进项目 | 改进措施 | 改进效果 | 改进记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题一 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 2 | 问题二 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 3 | 问题三 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 4 | 问题四 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 5 | 问题五 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 6 | 问题六 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 7 | 问题七 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 8 | 问题八 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 9 | 问题九 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
| 10 | 问题十 | 分析原因、制定解决方案 | 问题解决、质量改进 | 问题解决报告 |
2. 效果验证
| 验证项目 | 验证内容 | 验证方法 | 验证结果 | 验证记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能验证 | 检验报告 | 符合要求:产品性能稳定、可靠 | 检验报告 |
| 2 | 材料性能验证 | 检验报告 | 符合要求:材料耐用、耐腐蚀 | 检验报告 |
| 3 | 加工质量验证 | 检验报告 | 符合要求:加工质量稳定、工艺合理 | 检验报告 |
| 4 | 采购质量验证 | 检验报告 | 符合要求:供应商质量可靠、