方案费用开支表格模板
一、项目编号
1.方案名称:
2. 方案负责人:
3. 方案日期:
二、费用开支明细
1.人员费用:
序号 | 费用项目 | 费用金额
(元) | 备注
- 01 | 人工成本 | | |
- 02 | 差旅交通 | | |
- 03 | 材料费 | | |
- 04 | 会议费 | | |
- 05 | 通讯费 | | |
- 06 | 办公用品 | | |
- 07 | 其他费用 | | |
| | | | |
| | | | |
2. 设备费用:
序号 | 费用项目 | 费用金额
(元) | 备注
- 01 | 设备租赁 | | |
- 02 | 设备维护 | | |
- 03 | 设备更新 | | |
- 04 | 软件许可 | | |
- 05 | 办公设备 | | |
- 06 | 其他费用 | | |
| | | | |
| | | | |
3. 场地费用:
序号 | 费用项目 | 费用金额
(元) | 备注
- 01 | 场地租赁 | | |
- 02 | 场地布置 | | |
- 03 | 场地维护 | | |
- 04 | 场地退场 | | |
| | | | |
| | | | |
三、费用总额
1.人员费用:
序号 | 费用项目 | 费用金额
(元) | 备注
- 01 | 人工成本 | | |
- 02 | 差旅交通 | | |
- 03 | 材料费 | | |
- 04 | 会议费 | | |
- 05 | 通讯费 | | |
- 06 | 办公用品 | | |
- 07 | 其他费用 | | |
| | | | |
| | | | |
2. 设备费用:
序号 | 费用项目 | 费用金额
(元) | 备注
- 01 | 设备租赁 | | |
- 02 | 设备维护 | | |
- 03 | 设备更新 | | |
- 04 | 软件许可 | | |
- 05 | 办公设备 | | |
- 06 | 其他费用 | | |
| | | | |
| | | | |
3. 场地费用:
序号 | 费用项目 | 费用金额
(元) | 备注
- 01 | 场地租赁 | | |
- 02 | 场地布置 | | |
- 03 | 场地维护 | | |
- 04 | 场地退场 | | |
| | | | |
| | | | |
四、费用承担方
1.方案实施方:
2. 资金来源:
五、附录
1.相关文件:
2. 工程量清单:
3. 预算说明: