购物计划书
一、商品清单
1. 商品名称 | 规格 | 单价 | 数量
--- | --- | --- | ---
2. 商品数量 | 单位 | 数量
--- | --- | ---
3 | 件 | 10
4 | 件 | 5
5 | 件 | 8
二、购物预算
6. 商品预算 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 总价
--- | --- | --- | --- | ---
三、购物日期
9. 购物日期 | 日期 | 购物内容
--- | --- | ---
10月10日 | 商品A | 数量3
10月15日 | 商品B | 数量2
10月20日 | 商品C | 数量5
四、购物注意事项
1
1. 商品A的尺码 |尺码 | 是否适合 | 备注
--- | --- | --- | ---
M | 适合 | 正常 | 无
L | 适合 | 偏大 | 建议选择L码
12. 商品B的使用说明 | 使用说明 | 是否了解 | 无
13. 商品C的保质期 | 保质期 | 是否过期 | 无
五、购物确认
14. 商品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
商品A | 规格1 | 45 | 3 | 135
商品A | 规格2 | 45 | 1 | 45
商品A | 规格3 | 45 | 2 | 90
商品A | 规格4 | 45 | 3 | 120
15. 商品B | 规格1 | 30 | 2 | 60
商品B | 规格2 | 30 | 1 | 30
商品B | 规格3 | 30 | 3 | 90
商品B | 规格4 | 30 | 2 | 60
16. 商品C | 规格1 | 35 | 5 | 175
商品C | 规格2 | 35 | 8 | 280
商品C | 规格3 | 35 | 1 | 35
商品C | 规格4 | 35 | 2 | 70
六、附录
17. 购物发票 | 发票号 | 购买日期 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
商品A | 20221010001 | 10月10日 | 商品A | 数量3 | 45 | 135 | 无
商品A | 20221010002 | 10月15日 | 商品A | 数量1 | 45 | 45 | 无
商品A | 20221010003 | 10月20日 | 商品A | 数量2 | 45 | 90 | 无
18. 购物记录 | 记录编号 | 日期 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
20221010001 | 10月10日 | 商品A | 数量3 | 45 | 135 | 无
20221010002 | 10月15日 | 商品A | 数量1 | 45 | 45 | 无
20221010003 | 10月20日 | 商品A | 数量2 | 45 | 90 | 无