标题:河北本科招生计划书范文
一、招生政策
1.招生对象:具有高中毕业或同等学力的人员。
2. 招生专业:涵盖工、理、管、文、法、经、教育等多个领域,共计35个本科专业。
3. 学制:本科4年。
4. 学费:按照河北省物价局核定的标准执行。
二、招生专业及代码
1.工科类
序号 | 专业名称 | 学号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 20211001 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 20211002 |
| 3 | 化学工程与技术 | 20211003 |
| 4 | 材料科学与工程 | 20211004 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 20211005 |
| 6 | 软件工程 | 20211006 |
| 7 | 生物工程 | 20211007 |
| 8 | 食品科学与工程 | 20211008 |
| 9 | 生物医学工程 | 20211009 |
| 10 | 交通工程 | 20211010 |
2. 理科类
序号 | 专业名称 | 学号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数学与应用数学 | 20211001 |
| 2 | 物理学与应用物理学 | 20211002 |
| 3 | 化学 | 20211003 |
| 4 | 生物科学 | 20211004 |
| 5 | 生物信息安全 | 20211005 |
| 6 | 地理信息科学 | 20211006 |
| 7 | 地质学 | 20211007 |
| 8 | 地球物理学 | 20211008 |
| 9 | 信息安全 | 20211009 |
| 10 | 金融学 | 20211010 |
3. 文科类
序号 | 专业名称 | 学号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国语言文学 | 20211001 |
| 2 | 新闻与传播学 | 20211002 |
| 3 | 外国语言文学 | 20211003 |
| 4 | 历史学 | 20211004 |
| 5 | 哲学 | 20211005 |
| 6 | 法学 | 20211006 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 20211007 |
| 8 | 市场营销 | 20211008 |
| 9 | 广告学 | 20211009 |
| 10 | 动画 | 20211010 |
4. 管理类
序号 | 专业名称 | 学号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政管理 | 20211001 |
| 2 | 公共事业管理 | 20211002 |
| 3 | 市场营销管理 | 20211003 |
| 4 | 人力资源管理 | 20211004 |
| 5 | 物流管理 | 20211005 |
| 6 | 旅游管理 | 20211006 |
| 7 | 酒店管理 | 20211007 |
| 8 | 文化产业管理 | 20211008 |
| 9 | 电子商务 | 20211009 |
| 10 | 金融管理 | 20211010 |
5. 医学类
序号 | 专业名称 | 学号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床医学 | 20211001 |
| 2 | 口腔医学 | 20211002 |
| 3 | 护理学 | 20211003 |
| 4 | 康复医学 | 20211004 |
| 5 | 医学影像技术 | 20211005 |
| 6 | 医学检验技术 | 20211006 |
| 7 | 药物制剂 | 20211007 |
| 8 | 口腔医学技术 | 20211008 |
| 9 | 医疗设备技术 | 20211009 |
| 10 | 护理学英语 | 20211010 |
三、录取原则
1.坚持公平、公正、公开的原则,全面评估考生成绩、综合素质和面试表现。
2. 按平行志愿录取,投档比例为1:1,优先录取第一志愿。
3. 在思想政治品德考核合格的基础上,对同等条件下,文化课成绩优秀的考生优先录取。
4. 在身体条件合格的基础上,对同等条件下,艺术或体育特长生优先录取。
四、招生咨询
招生办公室:0311-XXXX-XXXX
邮箱:hbszxy@example.com
咨询时间:上午8:30-12:00,下午2:00-5:00
五、其他说明
1.本招生章程由河北本科招生办公室负责解释。
2. 优先录取第一志愿考生。
3. 同等条件下,文化课成绩优秀的考生优先录取。
4. 同等条件下,艺术或体育特长生优先录取。